
| 產(chǎn)品型號 | DSSD331-9D |
|---|---|
| 精度等級 | 有功0.2S級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V(三相三線) 3*220V/380V(三相四線) 3*57.7V/100V(三相四線) |
| 接線方式 | 三相三線/三相四線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-1997和DL/T645-2007通訊規(guī)約,可選modbus規(guī)約 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:291mm×175.5mm×85.5mm |
| 適用范圍 | 適用于需要高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性的關(guān)口計量點電能計量,主要包括變電站、發(fā)電廠、大用戶等電能計量 |






在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情長沙威勝DSSD331-9D能耗監(jiān)測多功能電能表


| 產(chǎn)品型號 | DSSD331-9D |
|---|---|
| 精度等級 | 有功0.2S級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V(三相三線) 3*220V/380V(三相四線) 3*57.7V/100V(三相四線) |
| 接線方式 | 三相三線/三相四線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-1997和DL/T645-2007通訊規(guī)約,可選modbus規(guī)約 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:291mm×175.5mm×85.5mm |
| 適用范圍 | 適用于需要高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性的關(guān)口計量點電能計量,主要包括變電站、發(fā)電廠、大用戶等電能計量 |




